今天 7 家开门,135元可投
较上个交易日(2026-10-28)没有变化。 数据更新于今日09:40
01
今天能买多少
少多 暂停 人民币 7 家可买
| 基金 | 份额 | 额度元 | 年费 | 跟踪误差 | 21 日热力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宝盈 | A 019736 | 10 | 0.65% | 1.69% | 9月23日 周三 200元 9月24日 周四 200元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 |
| C 019737 | 10 | 0.90% | 9月23日 周三 200元 9月24日 周四 200元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 | |||
| 02 | 大成 | A 000834 | 10 | 1.00% | 1.03% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 |
| C 008971 | 10 | 1.30% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 | |||
| 03 | 建信 | A 539001 | 10 | 1.00% | 2.26% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 |
| C 012752 | 10 | 1.30% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 | |||
| D 023422 | 10 | 1.30% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 | |||
| 04 | 摩根 | A 019172 | 10 | 0.60% | 2.31% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 |
| C 019173 | 10 | 0.90% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 | |||
| 05 | 南方 | A 016452 | 10 | 0.65% | 1.42% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 |
| C 016453 | 10 | 0.75% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 10元 10月22日 周四 10元 10月23日 周五 10元 10月26日 周一 10元 10月27日 周二 10元 10月28日 周三 10元 10月29日 周四 10元 | |||
| I 021000 | — | 0.66% | 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 06 | 万家 | A 019441 | 5 | 0.65% | 2.18% | 9月23日 周三 100元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 5元 10月22日 周四 5元 10月23日 周五 5元 10月26日 周一 5元 10月27日 周二 5元 10月28日 周三 5元 10月29日 周四 5元 |
| C 019442 | 5 | 0.85% | 9月23日 周三 100元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 10元 10月16日 周五 10元 10月19日 周一 10元 10月20日 周二 10元 10月21日 周三 5元 10月22日 周四 5元 10月23日 周五 5元 10月26日 周一 5元 10月27日 周二 5元 10月28日 周三 5元 10月29日 周四 5元 | |||
| 07 | 华安 | A 040046 | — | 0.80% | 0.99% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 5元 9月28日 周一 5元 9月29日 周二 5元 9月30日 周三 5元 10月8日 周四 5元 10月9日 周五 5元 10月12日 周一 5元 10月13日 周二 5元 10月14日 周三 5元 10月15日 周四 5元 10月16日 周五 5元 10月19日 周一 5元 10月20日 周二 5元 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 014978 | — | 1.00% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 5元 9月28日 周一 5元 9月29日 周二 5元 9月30日 周三 5元 10月8日 周四 5元 10月9日 周五 5元 10月12日 周一 5元 10月13日 周二 5元 10月14日 周三 5元 10月15日 周四 5元 10月16日 周五 5元 10月19日 周一 5元 10月20日 周二 5元 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 08 | 华泰柏瑞 | A 019524 | 5 | 0.65% | 1.56% | 9月23日 周三 5元 9月24日 周四 5元 9月28日 周一 5元 9月29日 周二 5元 9月30日 周三 5元 10月8日 周四 5元 10月9日 周五 5元 10月12日 周一 5元 10月13日 周二 5元 10月14日 周三 5元 10月15日 周四 5元 10月16日 周五 5元 10月19日 周一 5元 10月20日 周二 5元 10月21日 周三 5元 10月22日 周四 5元 10月23日 周五 5元 10月26日 周一 5元 10月27日 周二 5元 10月28日 周三 5元 10月29日 周四 5元 |
| C 019525 | 5 | 0.90% | 9月23日 周三 5元 9月24日 周四 5元 9月28日 周一 5元 9月29日 周二 5元 9月30日 周三 5元 10月8日 周四 5元 10月9日 周五 5元 10月12日 周一 5元 10月13日 周二 5元 10月14日 周三 5元 10月15日 周四 5元 10月16日 周五 5元 10月19日 周一 5元 10月20日 周二 5元 10月21日 周三 5元 10月22日 周四 5元 10月23日 周五 5元 10月26日 周一 5元 10月27日 周二 5元 10月28日 周三 5元 10月29日 周四 5元 | |||
| I 022664 | 5 | 0.75% | 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 10月21日 周三 5元 10月22日 周四 5元 10月23日 周五 5元 10月26日 周一 5元 10月27日 周二 5元 10月28日 周三 5元 10月29日 周四 5元 | |||
| 09 | 天弘 | A 018043 | — | 0.60% | 1.48% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 018044 | — | 0.80% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| D 022525 | — | 0.80% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 10 | 博时 | A 016055 | — | 0.65% | 1.47% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 016057 | — | 0.95% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| I 024237 | — | 0.80% | 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 11 | 广发 | A 270042 | — | 1.00% | 1.01% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 006479 | — | 1.20% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 10元 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| F 021778 | — | 1.18% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 12 | 国泰 | A 160213 | — | 1.00% | 1.10% | 9月23日 周三 100元 9月24日 周四 100元 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| 13 | 华夏 | A 015299 | — | 0.80% | 2.42% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 015300 | — | 1.10% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 14 | 汇添富 | A 018966 | — | 0.65% | 1.77% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 018967 | — | 1.05% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| E 021773 | — | 0.75% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 15 | 嘉实 | A 016532 | — | 0.60% | 1.50% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 016533 | — | 0.85% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| I 021838 | — | 0.70% | 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 该份额尚未成立,不可投 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 16 | 易方达 | A 161130 | — | 0.60% | 1.45% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 012870 | — | 0.90% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 17 | 招商 | A 019547 | — | 0.65% | 1.76% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 019548 | — | 1.05% | 9月23日 周三 10元 9月24日 周四 10元 9月28日 周一 10元 9月29日 周二 10元 9月30日 周三 10元 10月8日 周四 10元 10月9日 周五 10元 10月12日 周一 10元 10月13日 周二 10元 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
美元 0 家可买
| 基金 | 份额 | 额度元 | 年费 | 跟踪误差 | 21 日热力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 建信美元 | A 012751 | — | 1.00% | 2.03% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 012753 | — | 1.30% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 02 | 摩根美元 | A 019174 | — | 0.60% | 2.08% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 |
| C 019175 | — | 0.90% | 9月23日 周三 暂停申购 9月24日 周四 暂停申购 9月28日 周一 暂停申购 9月29日 周二 暂停申购 9月30日 周三 暂停申购 10月8日 周四 暂停申购 10月9日 周五 暂停申购 10月12日 周一 暂停申购 10月13日 周二 暂停申购 10月14日 周三 暂停申购 10月15日 周四 暂停申购 10月16日 周五 暂停申购 10月19日 周一 暂停申购 10月20日 周二 暂停申购 10月21日 周三 暂停申购 10月22日 周四 暂停申购 10月23日 周五 暂停申购 10月26日 周一 暂停申购 10月27日 周二 暂停申购 10月28日 周三 暂停申购 10月29日 周四 暂停申购 | |||
| 03 | 宝盈美元 | A 019738 | — | 0.65% | 1.69% | 9月23日 周三 封闭期 9月24日 周四 封闭期 9月28日 周一 封闭期 9月29日 周二 封闭期 9月30日 周三 封闭期 10月8日 周四 封闭期 10月9日 周五 封闭期 10月12日 周一 封闭期 10月13日 周二 封闭期 10月14日 周三 封闭期 10月15日 周四 封闭期 10月16日 周五 封闭期 10月19日 周一 封闭期 10月20日 周二 封闭期 10月21日 周三 封闭期 10月22日 周四 封闭期 10月23日 周五 封闭期 10月26日 周一 封闭期 10月27日 周二 封闭期 10月28日 周三 封闭期 10月29日 周四 封闭期 |
