← 返回纳指100 数据日期 2026-10-29
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C
当前申购状态
暂停申购
01
历史记录 · 近 30 天
| 日期 | 状态 | 单日额度 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — |
| 2026-10-20 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-19 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-16 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-15 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-14 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-13 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-12 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-09 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-08 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-09-30 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-09-29 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-09-28 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-09-24 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-09-23 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-22 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-21 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-18 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-17 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-16 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-15 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-14 | 限额申购 | 10 元 |
02
申购相关公告
- 10-20 暂停申购 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)暂停申购及定期定额投资的公告
- 09-23 调整大额申购限额 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)暂停大额申购、大额定期定额投资的公告
公告来自天天基金,只保留与申购额度相关的那几类(直销渠道公告、境外节假日临时暂停、费率优惠已剔除)。公告只标注日期,不标时点。