← 返回纳指100 数据日期 2026-10-29
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
单日最多可投(代销)
5元
01
历史记录 · 近 30 天
| 日期 | 状态 | 单日额度 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-28 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-27 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-26 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-23 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-22 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-21 | 限额申购 | 5 元 |
| 2026-10-20 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-19 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-16 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-15 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-14 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-13 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-12 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-09 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-10-08 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-30 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-29 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-28 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-24 | 限额申购 | 10 元 |
| 2026-09-23 | 限额申购 | 100 元 |
| 2026-09-22 | 限额申购 | 100 元 |
| 2026-09-21 | 限额申购 | 100 元 |
| 2026-09-18 | 限额申购 | 100 元 |
| 2026-09-17 | 限额申购 | 100 元 |
| 2026-09-16 | 限额申购 | 100 元 |
| 2026-09-15 | 限额申购 | 100 元 |
| 2026-09-14 | 限额申购 | 100 元 |
02
申购相关公告
- 10-21 调整大额申购限额 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额投资)业务金额限制的公告
- 09-28 调整规模上限 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)取消总规模上限的公告
- 09-23 调整大额申购限额 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额投资)业务金额限制并调整总规模上限的公告
- 09-10 调整大额申购限额 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额投资)业务金额限制并调整总规模上限的公告
公告来自天天基金,只保留与申购额度相关的那几类(直销渠道公告、境外节假日临时暂停、费率优惠已剔除)。公告只标注日期,不标时点。